2012年5月6日日曜日

ギア比 覚え書き

54 x 11 4.91
53 x 11 4.82
52 x 11 4.73
50 x 11 4.55
54 x 12 4.50
53 x 12 4.42
52 x 12 4.33
50 x 12 4.17

34 x 27 1.26
34 x 25 1.36
34 x 24 1.42
39 x 27 1.44
34 x 23 1.48
39 x 25 1.56
34 x 21 1.62
39 x 24 1.63
39 x 23 1.70
34 x 19 1.79
39 x 21 1.88
34 x 17 2.00
39 x 19 2.05

シマノDura-ace 7900 スプロケット
Available Gearing:
11-21 : 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
11-23 : 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23
11-25 : 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25
11-27 : 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24, 27
11-28 : 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24, 28
12-23 : 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23
12-25 : 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25
12-27 : 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 27

0 件のコメント:

コメントを投稿


ジオターゲティング